Школьники

Стоимость указана на одного учащегося, при группе не менее 40—ка человек

В стоимость входит:

  • — проезд автобусом еврокласса,
  • — экскурсионное обслуживание,
  • — входные билеты в музеи

Название экскурсии Кол–во час/км Цена
1 Минск столица Беларуси + варианты: завод Кока–Кола; музей валунов; музей МЧС и другие 3 (4)/50 30 000
2 По паркам и скверам Минска 4/80 30 000
3 Храмы помнят… 4/50 32 000
4 Каменная летопись Минска 5/50 35 000
5 Минск (на выбор: спортивный; литературный; театральный; научный) 3/50 35 000
6 Вечерний Минск 3/50 30 000
7 Конно–спортивный комплекс Ратомка 4/70 37 000
8 Линия Сталина 4/80 40 000
9 Город на Менка (+ музей в Строчицах) 4/70 35 000
40 000
10 Хатынь, Курган Славы 5/160 42 000
11 Куропаты, Хатынь 6/155 40 000
12 Хатынь — Раубичи — Курган Славы 7/170 45 000
13 Заславль — город древний 5/70 40 000
14 Раубичи — Силичи — Логойск 5/100 40 000
15 Вязынка — родина Янки Купалы 5/110 45 000
16 Путешествие в Дудутки 5/110 50 000
17 Дорогой Купалы (Логойщина) 6/120 45 000
18 Раков — Тупольщина — Ивенец 7/160 45 000
19 Раков — Ивенец — Дзержиново 7/190 42 000
20 Мир и Мирский замок 7/200 45 000
21 Несвиж — резиденция Радзивилов 7/250 40 000
22 Архитектурные памятники Мира и Несвижа 9/270 65 000
23 Березинский биосферный заповедник 8/280 52 000
24 Колосовская Столбцовщина 6/220 53 000
25 Борисов — Брилёвское поле — Студёнка 7/190 50 000
26 Отчизны — верные сыны (Манюшко, Ванькович, Сутин) 7/120 40 000
27 Бобруйск 10/330 60 000
28 Слуцк, Солигорск — города соседи 10/250 55 000
29 Мир — Новогрудок 10/350 65 000
30 Лида, Берёзовка (стеклозавод «Нёман») 11/410 60 000
31 Лида — Мурованка 11/450 60 000
32 Край озёр, парков, костёлов… 12/420 57 000
33 Будслав — Глубокое — Удело — Мосар 12/450 58 000
34 Тропами Мицкевича 12/450 63 000
35 Новогрудок — Берёзовка (стеклозавод) 10/380 60 000
36 Будслав — Долгиново — Камено–Плещеницы 8/300 56 000
37 Озеро Свирь (Сморгонь, Вишнево…) 9/360 55 000
38 На родину Василя Быкова 10/420 62 000
39 Орша 10/450 65 000
40 Зодчество Налибокского края… (Крево — Боруны — Гольшаны — Воложин) 10/420 58 000
41 Слоним — Жировичи — Сынковичи 12/440 59 000
42 Могилёв — последняя резиденция российского императора 13/450 68 000
43 Столица Полоцкого княжества 13/500 68 000
44 Ружаны, Коссово, Меречёвщина 8/500 55 000
45 Королевский город Гродно (с аквапарком) 13/650 68 000
46 Пинск — столица Полесья 14/650 65 000
47 Витебск — город великих художников 14/690 68 000
48 Гомель 14/720 70 000
49 Древний Туров и Припятский парк 14/660 70 000
50 Мстиславль — Пустынка 12/600 69 000
51 Каменец, Беловежская пуща 16/760 80 000
52 Пограничный Брест 16/720 75 000
53 Беловежская пуща 16/850 78 000
54 По следам Наполеона Орды 14/650 70 000
55 Браславский край (варианты) 16/650 65 000
56 Голубые озёра 12/380 58 000
57 Путешествие в страну Светофорию 3/50 30 000
58 Сергеевичи 5/140 40 000
59 Минск — новогодний 5/40 55 000
60 Вечно юный Киев 34/1100 165000
61 Смоленск — щит России 18/720 90 000
62 Москва златоглавая 38/1540 240000
63 За тёмной далью Лошицких аллей… 2/— 7000
64 Древние храмы Чернигова 28/850 140000
65 Кобринский Ключ 14/620 70 000
66 Радошковичская керамика 4/80 40 000
67 Тайны Верхнего города 2/— 7 000