Корпоративы

Стоимость указана в белорусских рублях без входных билетов.

Название экскурсии Время Для группы до 7 чел. Для группы до 20 чел. Для группы до 45 чел. На своём транспорте
Минск – столица Беларуси (обзорная) 3 часа 800.000 1.200.000 1.600.000 450.000
Минск – столица Беларуси на иностранном языке (обзорная) 3 часа 950.000 1.200.000 1.600.000 600.000
Храмы помнят всё… (тематическая) 6 часов 900.000 1.300.000 1.750.000 550.000
Город на Менке (с посещением музея нар.архитектуры и быта) 6 часов 900.000 1.300.000 1.750.000 500.000
Заславль – город древний. 5 часов 800.000 1.200.000 1.800.000 450.000
Хатынь, Курган Славы. 5 часов 950.000 1.500.000 2.100.000 500.000
Березинский заповедник. 8 часов 1.200.000 2.100.000 2.800.000 600.000
Путешествие в Дудутки. 5 часов 900.000 1.450.000 1.800.000 450.000
Памятники архитектуры Мира и Несвижа. 9 часов 1.200.000 2.300.000 3.000.000 650.000
Мир, Новогрудок, озеро Свитязь. 10 часов 1.200.000 2.500.000 3.100.000 650.000
Лида, Берёзовка (с посещением стеклозавода «Нёман») 8 часов 1.400.000 2.800.000 3.500.000 650.000
Слоним, Жировичи, Сынковичи. 12 часов 1.400.000 3.000.000 3.600.000 600.000
Поставское Поозёрье (с посещением Страусиной фермы). 12 часов 1.600.000 3.200.000 4.000.000 650.000
Будслав, Глубокое, Мосар. 12 часов 1.500.000 3.200.000 4.000.000 650.000
Столица Полоцкого княжества (с посещ. Спасо-Евфросиньевского монастыря) 13 часов 1.550.000 3.200.000 4.200.000 700.000
Королевский город Гродно. 14 часов 1.650.000 3.800.000 4.500.000 700.000
Витебск – город великих художников. 14 часов 1.700.000 3.800.000 4.600.000 700.000
Пограничный Брест. 16 часов 2.000.000 4.500.000 5.000.000 700.000
Беловежская пуща. 16 часов 2.000.000 4.700.000 5.200.000 700.000
Спортивные комплексы: Раубичи, Силичи, Логойск. 5 часов 950.000 1.500.000 2.000.000 500.000
Линия Сталина. 5 часов 800.000 1.300.000 1.800.000 400.000
Могилёв – последняя резиденция российского императора 13 часов 1.600.000 3.300.000 3.800.000 700.000
Слуцк, Солигорск города-соседи. 8 часов 1.200.000 2.500.000 2.900.000 600.000
Столица полесья – Пинск. 16 часов 2.000.000 4.300.000 5.000.000 700.000
Древний Туров и Припятский парк. 16 часов 1.900.000 4.200.000 4.900.000 700.000
Зодчество Налибокского края (Раков, Ивенец, Воложин). 8 часов 1.200.000 2.500.000 2.900.000 650.000
Ружаны, Коссово, Меречёвщина. 8 часов 1.600.000 3.200.000 4.200.000 700.000
Дорогой Купалы. 5 часов 1.000.000 1.800.000 2.400.000 650.000
Колосовская Столбцовщина. 5 часов 1.000.000 1.800.000 2.400.000 650.000
Отчизны верные сыны 5 часов 950.000 1.500.000 2.000.000 650.000
Путешествие в страну Светофорию. 3 часа 800.000 1.200.000 1.600.000 450.000
За тёмной далью Лошицких аллей… 2 часа пешеходная 800.000
По паркам и скверам. 4 часа 1.000.000 1.300.000 1.700.000 450.000
Минск спортивный. 3 часа 800.000 1.200.000 1.600.000 450.000
Минск театральный. 3 часа 800.000 1.200.000 1.600.000 450.000
Браславский край. (варианты) 16 часов 2.000.000 4.700.000 5.200.000 700.000





 


Согласно Вашим пожеланиям, возможны изменения в маршрутах.

Стоимость, форма оплаты, посещение музеев и другие услуги согласовываются при заключении договора.